2 rooms
type 2D

Living room 19,85 sqm
Kitchen 10,11 sqm
Bathroom 4,51 sqm
Hall 6,58 sqm
Bedroom 14,23 sqm
Usable surface 55,28 sqm
Balcony 4,73 sqm
Total usable area 60,01 sqm
Built area 75,10 sqm
Block Scara Apt. Floor Availability
1 1 7 1st Floor Sold
1 1 8 1st Floor Sold
1 2 69 1st Floor Sold
1 2 70 1st Floor Sold
1 1 13 2nd Floor Sold
1 1 14 2nd Floor Sold
1 2 78 2nd Floor Sold
1 2 79 2nd Floor Sold
1 1 19 3rd Floor Sold
1 1 20 3rd Floor Sold
1 2 87 3rd Floor Sold
1 2 88 3rd Floor Sold
1 1 25 4th Floor Sold
1 1 26 4th Floor Sold
1 2 96 4th Floor Sold
1 2 97 4th Floor Sold
1 1 31 5th Floor Sold
1 1 32 5th Floor Sold
1 2 105 5th Floor Sold
1 2 106 5th Floor Sold
1 1 37 6th Floor Sold
1 1 38 6th Floor Sold
1 2 114 6th Floor Sold
1 2 115 6th Floor Sold
1 1 43 7th Floor Sold
1 1 44 7th Floor Sold
1 2 123 7th Floor Sold
1 2 124 7th Floor Sold
1 1 49 8th Floor Sold
1 1 50 8th Floor Sold
1 2 132 8th Floor Sold
1 2 133 8th Floor Sold
2 2 94 9th Floor Sold
2 2 95 9th Floor Sold
2 2 103 9th Floor Sold
2 2 104 9th Floor Sold
2 2 112 1st Floor Sold
2 2 113 1st Floor Sold
2 2 121 2nd Floor Sold
2 2 122 2nd Floor Sold
2 2 130 3rd Floor Sold
2 2 131 3rd Floor Sold
2 2 139 4th Floor Sold
2 2 140 4th Floor Sold
2 2 148 5th Floor Sold
2 2 149 5th Floor Sold
2 2 157 6th Floor Sold
2 2 158 6th Floor Sold
3 2 91 7th Floor Sold
3 2 90 7th Floor Sold
3 1 16 8th Floor Sold
3 1 15 8th Floor Sold
3 2 97 9th Floor Sold
3 2 96 9th Floor Sold
3 1 25 1st Floor Sold
3 1 24 1st Floor Sold
3 2 103 1st Floor Sold
3 2 102 1st Floor Sold
3 1 34 2nd Floor Sold
3 1 33 2nd Floor Sold
3 2 109 2nd Floor Sold
3 2 108 2nd Floor Sold
3 1 43 3rd Floor Sold
3 1 42 3rd Floor Sold
3 1 51 3rd Floor Sold
3 1 52 3rd Floor Sold
3 2 114 4th Floor Sold
3 2 115 4th Floor Sold
3 1 60 4th Floor Sold
3 1 61 4th Floor Sold
3 2 120 5th Floor Sold
3 2 121 Sold
3 1 69 5th Floor Sold
3 1 70 5th Floor Sold
3 2 126 5th Floor Sold
3 2 127 6th Floor Sold
3 1 78 6th Floor Sold
3 1 79 6th Floor Sold
3 2 132 6th Floor Sold
3 2 133 7th Floor Sold
4 2 94 7th Floor Sold
4 2 95 7th Floor Sold
4 2 103 7th Floor Sold
4 2 104 Sold
4 2 112 8th Floor Sold
4 2 113 8th Floor Sold
4 2 121 8th Floor Sold
4 2 122 9th Floor Sold
4 2 130 9th Floor Sold
4 2 131 9th Floor Sold
4 2 139 9th Floor Sold
4 2 140 1st Floor Sold
4 2 148 1st Floor Sold
4 2 149 2nd Floor Sold
4 2 157 2nd Floor Sold
4 2 158 3rd Floor Sold
5 1 3 3rd Floor Sold
5 1 14 Sold
5 1 15 4th Floor Sold
5 1 19 Sold
5 1 20 5th Floor Sold
5 1 28 6th Floor Sold
5 1 29 6th Floor Sold
5 1 33 7th Floor Sold
5 1 34 7th Floor Sold
5 1 42 8th Floor Sold
5 1 43 8th Floor Sold
5 1 47 9th Floor Sold
5 1 48 Sold
5 1 56 1st Floor Sold
5 1 57 1st Floor Sold
5 1 61 1st Floor Sold
5 1 62 9th Floor Sold
5 1 70 2nd Floor Sold
5 1 71 2nd Floor Sold
5 1 75 2nd Floor Sold
5 1 76 1st Floor Sold
5 1 84 3rd Floor Sold
5 1 85 3rd Floor Sold
5 1 89 3rd Floor Sold
5 1 90 2nd Floor Sold
5 1 98 4th Floor Sold
5 1 99 4th Floor Sold
5 1 103 4th Floor Sold
5 1 104 3rd Floor Sold
5 1 112 5th Floor Sold
5 1 113 5th Floor Sold
5 1 117 5th Floor Sold
5 1 118 4th Floor Sold

Prețul afișat în Euro se echivalează în moneda RON la cursul BNR valabil în ziua semnării antecontractului de vânzare – cumpărare, respectiv a cursului BNR valabil in ziua semnarii contractului de vanzare-cumparare, in functie data la care se semneaza documentele.

Are you interested?

Request an offer
Disclaimer:
Numerele apartamentelor afișate pe acest site au caracter provizoriu și pot suferi modificări până la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Aceste modificări nu afectează în niciun fel tipul apartamentului, compartimentarea, suprafața sau localizarea acestuia în cadrul ansamblului rezidențial.

Other types of 2 room apartments

Get in
touch
with us

+40722.634.099


+40723.525.111


+40763.659.498


Sales office

Bulevardul București Noi, no. 43

Time schedule

Monday - Friday - 10:00 - 18:00

Saturday - 10:00 - 14:30

Sunday - Closed

We recommend that you make an appointment in advance to avoid waiting time.













    phone logo +40722.634.099