2 rooms
type 2B

Living room 18,29 sqm
Kitchen 10,00 sqm
Bathroom 4,51 sqm
Hall 6,58 sqm
Bedroom 14,23 sqm
Usable surface 53,61 sqm
Balcony 5,22 sqm
Total usable area 58,83 sqm
Built area 72,58 sqm
Block Scara Apt. Floor Availability
1 2 67 1st Floor Sold
1 2 68 1st Floor Sold
1 2 71 1st Floor Sold
1 1 9 1st Floor Sold
1 1 6 1st Floor Sold
1 2 76 2nd Floor Sold
1 2 77 2nd Floor Sold
1 2 80 2nd Floor Sold
1 1 15 2nd Floor Sold
1 1 12 2nd Floor Sold
1 2 85 3rd Floor Sold
1 2 86 3rd Floor Sold
1 2 89 3rd Floor Sold
1 1 21 3rd Floor Sold
1 1 18 3rd Floor Sold
1 2 94 4th Floor Sold
1 2 95 4th Floor Sold
1 2 98 4th Floor Sold
1 1 27 4th Floor Sold
1 1 24 4th Floor Sold
1 2 103 5th Floor Sold
1 2 104 5th Floor Sold
1 2 107 5th Floor Sold
1 1 33 5th Floor Sold
1 1 30 5th Floor Sold
1 2 112 6th Floor Sold
1 2 113 6th Floor Sold
1 2 116 6th Floor Sold
1 1 39 6th Floor Sold
1 1 36 6th Floor Sold
1 2 121 7th Floor Sold
1 2 122 7th Floor Sold
1 2 125 7th Floor Sold
1 1 45 7th Floor Sold
1 1 42 7th Floor Sold
1 2 130 8th Floor Sold
1 2 131 8th Floor Sold
1 2 134 8th Floor Sold
1 1 51 8th Floor Sold
1 1 48 8th Floor Sold
2 1 12 9th Floor Sold
2 2 92 9th Floor Sold
2 2 93 9th Floor Sold
2 2 96 9th Floor Sold
2 1 21 9th Floor Sold
2 2 101 1st Floor Sold
2 2 102 1st Floor Sold
2 2 105 1st Floor Sold
2 1 30 1st Floor Sold
2 2 110 2nd Floor Sold
2 2 111 2nd Floor Sold
2 2 114 2nd Floor Sold
2 1 39 2nd Floor Sold
2 2 119 3rd Floor Sold
2 2 120 3rd Floor Sold
2 2 123 3rd Floor Sold
2 1 48 3rd Floor Sold
2 2 128 4th Floor Sold
2 2 129 4th Floor Sold
2 2 132 4th Floor Sold
2 1 57 4th Floor Sold
2 2 137 5th Floor Sold
2 2 138 5th Floor Sold
2 2 141 5th Floor Sold
2 1 66 5th Floor Sold
2 2 146 6th Floor Sold
2 2 147 6th Floor Sold
2 2 150 6th Floor Sold
2 1 75 6th Floor Sold
2 2 155 7th Floor Sold
2 2 156 7th Floor Sold
2 2 159 7th Floor Sold
3 1 13 7th Floor Sold
3 1 17 8th Floor Sold
3 1 14 8th Floor Sold
3 2 89 8th Floor Sold
3 2 92 8th Floor Sold
3 1 22 9th Floor Sold
3 1 26 9th Floor Sold
3 1 23 9th Floor Sold
3 2 95 9th Floor Sold
3 2 98 1st Floor Sold
3 1 31 1st Floor Sold
3 1 35 1st Floor Sold
3 1 32 1st Floor Sold
3 2 101 1st Floor Sold
3 2 104 2nd Floor Sold
3 1 40 2nd Floor Sold
3 1 44 2nd Floor Sold
3 1 41 2nd Floor Sold
3 2 107 2nd Floor Sold
3 2 110 3rd Floor Sold
3 1 49 3rd Floor Sold
3 1 53 3rd Floor Sold
3 1 50 3rd Floor Sold
3 2 113 3rd Floor Sold
3 2 116 4th Floor Sold
3 1 58 4th Floor Sold
3 1 62 4th Floor Sold
3 1 59 4th Floor Sold
3 2 119 4th Floor Sold
3 2 122 5th Floor Sold
3 1 67 5th Floor Sold
3 1 71 5th Floor Sold
3 1 68 5th Floor Sold
3 2 125 5th Floor Sold
3 2 128 6th Floor Sold
3 1 76 6th Floor Sold
3 1 80 6th Floor Sold
3 1 77 6th Floor Sold
3 2 131 6th Floor Sold
3 2 134 7th Floor Sold
4 1 13 7th Floor Sold
4 2 92 7th Floor Sold
4 2 93 7th Floor Sold
4 2 96 7th Floor Sold
4 1 22 8th Floor Sold
4 2 101 8th Floor Sold
4 2 102 8th Floor Sold
4 2 105 8th Floor Sold
4 1 31 8th Floor Sold
4 2 110 9th Floor Sold
4 2 111 9th Floor Sold
4 2 114 9th Floor Sold
4 1 40 9th Floor Sold
4 2 119 9th Floor Sold
4 2 120 1st Floor Sold
4 2 123 1st Floor Sold
4 1 49 1st Floor Sold
4 2 128 1st Floor Sold
4 2 129 2nd Floor Sold
4 2 132 2nd Floor Sold
4 1 58 2nd Floor Sold
4 2 137 2nd Floor Sold
4 2 138 3rd Floor Sold
4 2 141 3rd Floor Sold
4 1 67 3rd Floor Sold
4 2 146 3rd Floor Sold
4 2 147 4th Floor Sold
4 2 150 4th Floor Sold
4 1 76 4th Floor Sold
4 2 155 4th Floor Sold
4 2 156 5th Floor Sold
4 2 159 5th Floor Sold
5 1 21 5th Floor Sold
5 1 23 5th Floor Sold
5 1 22 6th Floor Sold
5 1 16 6th Floor Sold
5 1 13 6th Floor Sold
5 1 17 6th Floor Sold
5 1 12 7th Floor Sold
5 1 35 7th Floor Sold
5 1 37 7th Floor Sold
5 1 36 7th Floor Sold
5 1 31 8th Floor Sold
5 1 27 8th Floor Sold
5 1 30 8th Floor Sold
5 1 26 8th Floor Sold
5 1 49 9th Floor Sold
5 1 51 9th Floor Sold
5 1 50 9th Floor Sold
5 1 44 9th Floor Sold
5 1 41 1st Floor Sold
5 1 45 1st Floor Sold
5 1 40 1st Floor Sold
5 1 63 1st Floor Sold
5 1 65 1st Floor Sold
5 1 64 1st Floor Sold
5 1 58 1st Floor Sold
5 1 55 2nd Floor Sold
5 1 59 2nd Floor Sold
5 1 54 2nd Floor Sold
5 1 77 2nd Floor Sold
5 1 79 2nd Floor Sold
5 1 78 2nd Floor Sold
5 1 72 2nd Floor Sold
5 1 69 3rd Floor Sold
5 1 73 3rd Floor Sold
5 1 68 3rd Floor Sold
5 1 91 3rd Floor Sold
5 1 93 3rd Floor Sold
5 1 92 3rd Floor Sold
5 1 86 3rd Floor Sold
5 1 83 4th Floor Sold
5 1 87 4th Floor Sold
5 1 82 4th Floor Sold
5 1 105 4th Floor Sold
5 1 107 4th Floor Sold
5 1 106 4th Floor Sold
5 1 100 4th Floor Sold
5 1 96 5th Floor Sold
5 1 97 5th Floor Sold
5 1 101 5th Floor Sold
5 1 119 5th Floor Sold
5 1 121 5th Floor Sold
5 1 120 5th Floor Sold
5 1 114 5th Floor Sold
5 1 111 6th Floor Sold
5 1 115 6th Floor Sold
5 1 110 6th Floor Sold

Prețul afișat în Euro se echivalează în moneda RON la cursul BNR valabil în ziua semnării antecontractului de vânzare – cumpărare, respectiv a cursului BNR valabil in ziua semnarii contractului de vanzare-cumparare, in functie data la care se semneaza documentele.

Are you interested?

Request an offer
Disclaimer:
Numerele apartamentelor afișate pe acest site au caracter provizoriu și pot suferi modificări până la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Aceste modificări nu afectează în niciun fel tipul apartamentului, compartimentarea, suprafața sau localizarea acestuia în cadrul ansamblului rezidențial.

Other types of 2 room apartments

Get in
touch
with us

+40722.634.099


+40723.525.111


+40763.659.498


Sales office

Bulevardul București Noi, no. 43

Time schedule

Monday - Friday - 10:00 - 18:00

Saturday - 10:00 - 14:30

Sunday - Closed

We recommend that you make an appointment in advance to avoid waiting time.













    phone logo +40722.634.099